Bộ giảm tốc bánh răng xoắn song song của WF Series
Thông số kỹ thuật:
1.Đặc điểm: F37 – F157, mười loại hoàn toàn.
2. Năng suất: 0.12 – 200KW
3.Mô men tải: 3,5 – 21500N • m
4.Tỉ số truyền: 3.77-28.1071
5. Cách lắp đặt: chân gắn, mặt bích đầu vào của B5.
Bộ phận giảm tốc độ chân có hai bề mặt lắp ráp bằng máy.
F loạt song song shaft reducer |
|
hiệu quả | 94% ~ 98% (phụ thuộc vào việc truyền tải giai đoạn) |
nhà ở vật liệu | HT250 có độ bền cao gang |
bánh chất liệu | 20 CrMnTi |
độ cứng bề mặt của bánh răng | HRC58° ~ 62 ° |
đầu vào/Đầu Ra shaft vật liệu | 40Cr |
gia công độ chính xác của bánh răng | mài chính xác, 6 Lớp |
dầu bôi trơn | dầu bánh răng |
xử lý nhiệt | ủ, cementiting, dập tắt, vv. |
thương hiệu của vòng bi | HRB heavy-duty chịu lực, C & U mang |
thương hiệu của oil seal | NAK hoặc thương hiệu khác |
tiếng ồn (MAX) | 65 ~ 70dB |
Temp. rise (MAX) | 40 C |
Temp. rise (Dầu) (MAX) | 50 C |
rung | ≤20 & micro; m |
đặc điểm kỹ thuật | 37 ~ 157 mười loại hoàn toàn |
điện | 0.12 ~ 200KW |
mô-men xoắn | 100 ~ 18000N • m |
Transmission tỷ lệ | 4 ~ 280 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.